Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2024
Ketua Umum Projo: Jokowi dan Prabowo Solid, Jangan Diadu Domba Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah Dekat Asrama Brimob di Slipi Jakbar Polisi Tetapkan 3 Tersangka Pengeroyok Prajurit TNI di Cikini Ceramah di Istana, Gus Miftah: Pak Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, Tapi Lucu Komitmen PIA DPR RI Kembali Gelar Pemberian Paket Sembako saat Ramadan untuk Pegawai Parle... Lebih dari Dua Ribu PPPK Diperpanjang Kontrak Kerjanya di Banyuwangi PPN Naik 12%, Pengamat: Tak Mungkin Presiden Naikin BBM Lagi Disnaker Kota Tangerang Buka Posko Pengaduan THR Lebaran 2024 Dampak Buruk Judi Online dan Peran Kaum Muda untuk Memberantasnya Dukung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, AMPP Imbau Masyarakat Tak Takut Suarakan Bila Ada Ke... Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH untuk Memastikan Tak Ada Kecurangan dalam Proses Jua... Universitas Terbuka Tanggapi Pemberitaan Terkait Program Ferienjob di Jerman Hindari Kepadatan, Jokowi Minta Warga Mudik Lebaran 2024 Lebih Awal
Home jadwal bola Kurs Dollar Harga Emas G News  

Berita Jakarta Terkini Hari Ini Jumat 29 Maret 2024

Harga Emas Hari Ini
Harga Emas Terkini
Satuan USD Kurs BI IDR
Ounce (oz)
 
2.221,34 (+1,14) 15.853,00 35.214.903
Gram (gr)
 
71,42 15.853,00 1.132.185 (+581,04)
Kilogram (kg)
 
71.417,74 15.853,00 1.132.185.424
Update harga emas : 29 Maret 2024 01:27
Update kurs BI : 28 Maret 2024 13:10
Source : File.Laponta.ID
Kurs Dollar Hari Ini
Mata Uang Bank Indonesia - 28 Mar, 09:00 Spot Dunia
29 Mar, 01:00
Beli Jual Tengah
USD  15.773,74 (+55,73) 15.932,26 (+56,27) 15.853,00 (+56,00) 15.868,20 Chart
SGD  11.703,32 (+15,33) 11.827,96 (+18,10) 11.765,64 (+16,72) 11.753,66 Chart
AUD  10.290,79 (+17,50) 10.400,58 (+17,68) 10.345,69 (+17,59) 10.343,51 Chart
EUR  17.071,92 (+36,74) 17.249,86 (+37,11) 17.160,89 (+36,92)   Chart
CNY  2.182,07 (+4,76) 2.204,06 (+4,74) 2.193,07 (+4,75) 2.191,96 Chart
HKD  2.016,20 (+6,97) 2.036,49 (+7,04) 2.026,35 (+7,00) 2.027,43 Chart
GBP  19.915,92 (+42,07) 20.127,22 (+45,68) 20.021,57 (+43,88) 20.028,93 Chart
JPY  103,98 (+0,13) 105,03 (+0,11) 104,51 (+0,12) 104,83 Chart
CAD  11.600,90 (+33,33) 11.718,34 (+31,07) 11.659,62 (+32,20) 11.644,04 Chart
NZD  9.467,40 (+19,30) 9.567,32 (+17,91) 9.517,36 (+18,60)   Chart
MYR  3.332,71 (+4,74) 3.369,05 (+3,35) 3.350,88 (+4,05) 3.352,67 Chart
THB  432,75 (+0,70) 437,34 (+0,59) 435,05 (+0,64) 435,83 Chart
SAR  4.205,55 (+14,86) 4.248,04 (+15,01) 4.226,80 (+14,94)   Chart
PHP  280,42 (+1,41) 283,44 (+1,55) 281,93 (+1,48)   Chart
KRW  11,68 (-0,03) 11,80 (-0,03) 11,74 (-0,03) 11,76 Chart
VND  0,64 (+0,01) 0,64 0,64 0,64 Chart
PGK  4.063,32 (+14,36) 4.223,64 (+14,92) 4.143,48 (+14,64)   Chart
LAK  0,75 0,76 0,76 0,76 Chart
KWD  51.255,04 (+191,04) 51.786,97 (+144,30) 51.521,01 (+167,67) 51.584,85 Chart
BND  11.703,32 (+15,33) 11.827,96 (+18,10) 11.765,64 (+16,72) 11.747,82 Chart
Update 28 Mar, 09:00 29 Mar, 01:00
*Klik pada baris untuk merubah Grafik