Kurs Mata Uang Hari Ini
Spot Harga Emas Hari Ini (Market Open) | Konversi Satuan | |||||
Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) |
Ounce (oz) | 1.970,86 (-4,59) | 15.140,00 | 29.838.820 | 1 | 31,1034767696 | 0,0311034768 |
Gram (gr) | 63,36 | 15.140,00 | 959.340 (-2.234) | 0,0321507466 | 1 | 0.001 |
Kilogram (kg) | 63.364,62 | 15.140,00 | 959.340.354 | 32,1507466000 | 1.000 | 1 |
Harga Emas Hari Ini | ||||
Gram | Gedung Antam Jakarta | Pegadaian | ||
per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | |
1000 | 1.019 (+6) | 1.018.600 (+6.000) | 1.051.970 (-5.194) | 1.051.970.000 (-5.194.000) |
500 | 2.037 (+12) | 1.018.640 (+6.000) | 1.052.012 (-5.194) | 526.006.000 (-2.597.000) |
250 | 4.076 (+24) | 1.019.060 (+6.000) | 1.052.452 (-5.196) | 263.113.000 (-1.299.000) |
100 | 10.201 (+60) | 1.020.120 (+6.000) | 1.053.560 (-5.190) | 105.356.000 (-519.000) |
50 | 20.418 (+120) | 1.020.900 (+6.000) | 1.054.380 (-5.200) | 52.719.000 (-260.000) |
25 | 40.899 (+240) | 1.022.480 (+6.000) | 1.056.040 (-5.200) | 26.401.000 (-130.000) |
10 | 102.750 (+600) | 1.027.500 (+6.000) | 1.061.300 (-5.200) | 10.613.000 (-52.000) |
5 | 206.600 (+1.200) | 1.033.000 (+6.000) | 1.067.200 (-5.000) | 5.336.000 (-25.000) |
3 | 346.556 (+2.000) | 1.039.667 (+6.000) | 1.074.000 (-5.333) | 3.222.000 (-16.000) |
2 | 524.000 (+3.000) | 1.048.000 (+6.000) | 1.083.000 (-10.500) | 2.166.000 (-21.000) |
1 | 1.078.000 (+6.000) | 1.078.000 (+6.000) | 1.115.000 (-5.000) | 1.115.000 (-5.000) |
0.5 | 2.356.000 (+12.000) | 1.178.000 (+6.000) | 1.218.000 (-6.000) | 609.000 (-3.000) |
Update harga LM Antam : 31 Maret 2023, pukul 08:07 Harga pembelian kembali : Rp. 965.000/gram (+8.000) | Update harga LM Pegadaian : 31 Maret 2023 |
Grafik :
Gram | UBS Gold 99.99% | |||||||
Jual | Beli | |||||||
/ Batang | / Gram | / Batang | / Gram | |||||
100 | 97.969.000 | 979.690 | 96.100.000 | 961.000 | ||||
50 | 49.093.000 | 981.860 | 48.050.000 | 961.000 | ||||
25 | 24.610.000 | 984.400 | 24.025.000 | 961.000 | ||||
10 | 9.879.000 | 987.900 | 9.610.000 | 961.000 | ||||
5 | 4.990.000 | 998.000 | 4.805.000 | 961.000 | ||||
1 | 1.032.000 | 1.032.000 | 961.000 | 961.000 | ||||
Update : 31 Maret 2023, pukul 11:26 |
Pergerakan Harga Emas Dunia | |||||||
Waktu | Emas | ||||||
Unit | USD | IDR | |||||
Angka | +/- | % | Angka | +/- | % | ||
Hari Ini | Kurs | 15.140 | |||||
oz | 1.975,45 | -4,59 | -0,23 | 29.908.313 | -69.493 | -0,23 | |
gr | 63,51 | -0,15 | -0,23 | 961.575 | -2.234 | -0,23 | |
30 Hari | Kurs | 15.140 | |||||
oz | 1.836,20 | +134,66 | +7,33 | 27.800.068 | +2.038.752 | +7,33 | |
gr | 59,04 | +4,33 | +7,33 | 893.793 | +65.547 | +7,33 | |
2 Bulan | Kurs | 14.979 | +161 | +1,07 | |||
oz | 1.927,82 | +43,04 | +2,23 | 28.876.816 | +962.005 | +3,33 | |
gr | 61,98 | +1,38 | +2,23 | 928.411 | +30.929 | +3,33 | |
6 Bulan | Kurs | 15.232 | -92 | -0,60 | |||
oz | 1.689,93 | +280,93 | +16,62 | 25.741.014 | +4.097.807 | +15,92 | |
gr | 54,33 | +9,03 | +16,62 | 827.593 | +131.748 | +15,92 | |
1 Tahun | Kurs | 14.357 | +783 | +5,45 | |||
oz | 1.925,18 | +45,68 | +2,37 | 27.639.829 | +2.198.992 | +7,96 | |
gr | 61,90 | +1,47 | +2,37 | 888.641 | +70.699 | +7,96 | |
2 Tahun | Kurs | 14.577 | +563 | +3,86 | |||
oz | 1.725,52 | +245,34 | +14,22 | 25.152.922 | +4.685.898 | +18,63 | |
gr | 55,48 | +7,89 | +14,22 | 808.685 | +150.655 | +18,63 | |
3 Tahun | Kurs | 16.413 | -1.273 | -7,76 | |||
oz | 1.584,40 | +386,46 | +24,39 | 26.004.773 | +3.834.047 | +14,74 | |
gr | 50,94 | +12,42 | +24,39 | 836.073 | +123.267 | +14,74 | |
5 Tahun | Kurs | 13.750 | +1.390 | +10,11 | |||
oz | 1.338,61 | +632,25 | +47,23 | 18.405.888 | +11.432.933 | +62,12 | |
gr | 43,04 | +20,33 | +47,23 | 591.763 | +367.577 | +62,12 |