
"Mengupas Kurs Dollar Hari Ini: Update Selasa, 5 Desember 2023"
Hari ini, Selasa 5 Desember 2023, mata uang dunia yang paling dominan, dolar Amerika Serikat, terus menjadi sorotan dalam dunia keuangan global. Pergerakan dolar memiliki dampak besar pada berbagai sektor ekonomi dan investasi. Dalam artikel ini, kami akan membahas dengan detail bagaimana kurs dolar bergerak pada hari ini dan apa yang mungkin memengaruhinya.
Kami akan mengulas faktor-faktor utama yang memengaruhi kurs dolar saat ini, termasuk kebijakan moneter, peristiwa ekonomi global, dan ketidakpastian geopolitik. Bagaimana pergerakan dolar mempengaruhi perdagangan internasional, harga komoditas, dan portofolio investasi? Semua pertanyaan ini akan kita jawab.
Artikel ini juga akan menyajikan analisis tren terbaru kurs dolar dan prediksi dari para ahli keuangan mengenai kemungkinan perubahan dalam nilai dolar dalam waktu dekat. Bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan mata uang, investasi, atau bahkan perencanaan perjalanan internasional, pemahaman yang kuat tentang kurs dolar saat ini sangat penting.
Terakhir, kita akan membahas bagaimana kurs dolar pada tanggal ini dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, termasuk harga barang-barang impor, biaya liburan luar negeri, dan masih banyak lagi.
Bergabunglah dengan kami untuk menjelajahi dunia kurs dolar pada Selasa, 5 Desember 2023, dan memahami implikasi ekonomi serta keuangan yang terkait dengannya. Tetap terinformasi dan ikuti perkembangan terbaru di dunia mata uang.
Mata Uang | Bank Indonesia - 05 Dec, 09:00 | Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | |||
USD ↓ | 15.368,77 (-77,61) | 15.523,23 (-78,39) | 15.446,00 (-78,00) | 15.492,00 | ![]() |
SGD ↓ | 11.505,29 (-33,92) | 11.625,28 (-36,87) | 11.565,29 (-35,40) | 11.566,73 | ![]() |
AUD ↑ | 10.204,86 (+5,62) | 10.310,53 (-0,58) | 10.257,70 (+2,52) | 10.157,50 | ![]() |
EUR ↓ | 16.684,34 (-141,40) | 16.858,23 (-142,86) | 16.771,29 (-142,13) | 16.763,32 | ![]() |
CNY ↓ | 2.153,09 (-8,63) | 2.174,76 (-8,84) | 2.163,93 (-8,73) | 2.186,26 | ![]() |
HKD ↓ | 1.966,77 (-10,75) | 1.986,62 (-10,82) | 1.976,70 (-10,79) | 1.980,34 | ![]() |
GBP ↓ | 19.464,55 (-50,41) | 19.666,38 (-50,95) | 19.565,47 (-50,68) | 19.552,23 | ![]() |
JPY ↑ | 104,52 (+0,35) | 105,59 (+0,35) | 105,06 (+0,35) | 105,25 | ![]() |
CAD ↓ | 11.353,16 (-54,80) | 11.470,65 (-52,82) | 11.411,91 (-53,81) | 11.407,19 | ![]() |
NZD ↓ | 9.490,22 (-13,94) | 9.591,80 (-14,12) | 9.541,01 (-14,03) | 9.504,68 | ![]() |
MYR ↑ | 3.298,02 (+1,74) | 3.334,03 (+1,77) | 3.316,03 (+1,75) | 3.319,73 | ![]() |
THB ↑ | 440,11 (+2,04) | 444,79 (+1,94) | 442,45 (+1,99) | 438,85 | ![]() |
SAR ↓ | 4.096,81 (-20,47) | 4.138,42 (-21,24) | 4.117,62 (-20,85) | 4.127,37 | ![]() |
PHP ↓ | 277,77 (-1,00) | 280,61 (-1,06) | 279,19 (-1,03) | 280,12 | ![]() |
KRW ↓ | 11,76 (-0,06) | 11,88 (-0,06) | 11,82 (-0,06) | 11,78 | ![]() |
VND | 0,63 (-0,01) | 0,64 | 0,64 | 0,64 | ![]() |
PGK ↓ | 4.011,25 (+2,91) | 4.167,99 (-161,46) | 4.089,62 (-79,28) | 4.088,51 | ![]() |
LAK | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ![]() |
KWD ↓ | 49.748,39 (-244,75) | 50.264,64 (-247,29) | 50.006,52 (-246,02) | 50.146,83 | ![]() |
BND ↓ | 11.507,02 (-32,19) | 11.623,53 (-38,62) | 11.565,28 (-35,40) | 11.576,26 | ![]() |
Update | 05 Dec, 09:00 | ||||
*Klik pada baris untuk merubah Grafik |
Saksikan Video Kurs Dollar Hari Ini Selasa 5 Desember 2023 Berikut ini..