Berita Terkini Nasional Dan Internasional 2024
Pemkab Banyuwangi Sidak Pasar dan RPH untuk Memastikan Tak Ada Kecurangan dalam Proses Jua... Universitas Terbuka Tanggapi Pemberitaan Terkait Program Ferienjob di Jerman Hindari Kepadatan, Jokowi Minta Warga Mudik Lebaran 2024 Lebih Awal PAM JAYA Buka Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Perpipaan di Bidang Pekerjaan Jaringan Pe... KAI Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2024 pada 8-9 April 2024 Jelang Lebaran, Sahroni DPR Ingatkan Ormas Jauhi Tindakan Premanisme Berhasil Ungkap Kasus BBM Terkontaminasi Air di SPBU, Pertamina Patra Niaga Berikan Apresi... Ahmad Nurwakhid: Karena Terpapar Paham Radikal, Saya Ditahan Provos 21 Hari Meski Terlambat, Fraksi PKS DPR Nilai Resolusi Gencatan Senjata DK PBB Harus Bisa Usir Isr... Berkaca dari Rusia, Polri Siaga Aksi Terorisme saat Momen Lebaran Idul Fitri Puan: Tak Ada Instruksi PDIP Terkait Hak Angket DPR Puan Maharani Pastikan Tak Ada Wacana Revisi UU MD3 Jokowi Bertemu Bos Freeport di Istana, Ini yang Dibahas Kakorlantas Pastikan Ganjil Genap Tetap Diberlakukan Saat Mudik Lebaran 2024 Pengamat Nilai Posisi Airlangga di Golkar Sulit Digantikan Bamsoet-Bahlil: Hanya Jokowi Be... Arief Hidayat dan Saldi Isra Dilaporkan ke MKMK, Diputus Tak Terbukti Langgar Etik Berafil...
Home jadwal bola Kurs Dollar Harga Emas G News  

Berita Jakarta Terkini Hari Ini Kamis 28 Maret 2024

Harga Emas Hari Ini
Harga Emas Terkini
Satuan USD Kurs BI IDR
Ounce (oz)
 
2.210,47 (+18,24) 15.853,00 (+56,00) 35.042.581
Gram (gr)
 
71,07 15.853,00 1.126.645 (+13.243,65)
Kilogram (kg)
 
71.068,26 15.853,00 1.126.645.139
Update harga emas : 28 Maret 2024 19:03
Update kurs BI : 28 Maret 2024 13:10
Source : File.Laponta.ID
Kurs Dollar Hari Ini
Mata Uang Bank Indonesia - 28 Mar, 09:00 Spot Dunia
28 Mar, 18:00
Beli Jual Tengah
USD  15.773,74 (+55,73) 15.932,26 (+56,27) 15.853,00 (+56,00) 15.877,95 Chart
SGD  11.703,32 (+15,33) 11.827,96 (+18,10) 11.765,64 (+16,72) 11.751,85 Chart
AUD  10.290,79 (+17,50) 10.400,58 (+17,68) 10.345,69 (+17,59) 10.303,60 Chart
EUR  17.071,92 (+36,74) 17.249,86 (+37,11) 17.160,89 (+36,92)   Chart
CNY  2.182,07 (+4,76) 2.204,06 (+4,74) 2.193,07 (+4,75) 2.191,96 Chart
HKD  2.016,20 (+6,97) 2.036,49 (+7,04) 2.026,35 (+7,00) 2.029,18 Chart
GBP  19.915,92 (+42,07) 20.127,22 (+45,68) 20.021,57 (+43,88) 20.023,45 Chart
JPY  103,98 (+0,13) 105,03 (+0,11) 104,51 (+0,12) 104,89 Chart
CAD  11.600,90 (+33,33) 11.718,34 (+31,07) 11.659,62 (+32,20) 11.644,04 Chart
NZD  9.467,40 (+19,30) 9.567,32 (+17,91) 9.517,36 (+18,60)   Chart
MYR  3.332,71 (+4,74) 3.369,05 (+3,35) 3.350,88 (+4,05) 3.354,83 Chart
THB  432,75 (+0,70) 437,34 (+0,59) 435,05 (+0,64) 435,23 Chart
SAR  4.205,55 (+14,86) 4.248,04 (+15,01) 4.226,80 (+14,94)   Chart
PHP  280,42 (+1,41) 283,44 (+1,55) 281,93 (+1,48)   Chart
KRW  11,68 (-0,03) 11,80 (-0,03) 11,74 (-0,03) 11,75 Chart
VND  0,64 (+0,01) 0,64 0,64 0,64 Chart
PGK  4.063,32 (+14,36) 4.223,64 (+14,92) 4.143,48 (+14,64)   Chart
LAK  0,75 0,76 0,76 0,75 Chart
KWD  51.255,04 (+191,04) 51.786,97 (+144,30) 51.521,01 (+167,67) 51.604,91 Chart
BND  11.703,32 (+15,33) 11.827,96 (+18,10) 11.765,64 (+16,72) 11.777,92 Chart
Update 28 Mar, 09:00 28 Mar, 18:00
*Klik pada baris untuk merubah Grafik